São Tomé e Príncipe 
														bate em 2023 recorde de 
														entrada de 
														
														
														
														turistas no País com 
														portugueses a liderar
														
														
														
														26.02.2024 -
														A 
														República Democrática de 
														São Tomé e Príncipe 
														superou o recorde de 35 
														mil turistas ao registar 
														35.817 visitantes em 
														2023, com os portugueses 
														a liderar com quase 50% 
														dos visitantes, segundo 
														dados revelados à 
														agência portuguesa de 
														notícias ‘Lusa’ pela 
														Direção do Turismo e 
														Hotelaria.
														
														O recorde 
														anterior era de 2019, 
														mas os números baixaram 
														em 2020 até 10 mil 
														turistas devido os 
														efeitos da pandemia da 
														covid-19 que levaram ao 
														fecho de fronteiras e 
														limitações das 
														viagens.No entanto, 
														desde 2021 que este país 
														africano lusófono 
														começou a dar sinais de 
														recuperação turística, 
														com 15 mil turistas, 
														enquanto em 2022 se 
														registaram 26 mil.
														
														“Para nós 
														o ano 2023 é o nosso 
														topo, é o ano que nós 
														conseguimos atingir 
														concretamente 35.817 
														turistas […] número que 
														nós nunca atingimos na 
														história do Turismo em 
														São Tomé e Príncipe”, 
														disse à ‘Lusa’ a 
														diretora do 
														Desenvolvimento 
														Turístico de São Tomé e 
														Príncipe.
														
														Madga 
														Lopes indicou dados em 
														que Portugal se 
														posiciona como o 
														principal país emissor 
														de turistas para São 
														Tomé em 2023, com 16.469 
														turistas [46%), seguido 
														de Alemanha com 2.408 
														(7%), Estados Unidos da 
														América com 2.328 (7%), 
														França com 1.896 (5%), 
														Angola com 1.298 (4%).A 
														maioria dos visitantes 
														foram ao arquipélago por 
														motivos de serviço, 
														férias ou turismo, sendo 
														que 32.694 pessoas 
														entraram pela via aérea, 
														enquanto 2.123 pela via 
														marítima, sobretudo em 
														três navios de cruzeiro 
														que passaram pelo 
														arquipélago dos quais 
														muitos turistas 
														desembarcaram.  
														“Nós podemos notar que 
														há um determinado 
														momento, um dia ou dois, 
														que há um fluxo grande 
														de turistas circulando 
														na nossa capital”, 
														sublinhou Madga Lopes.
														
														
														Contrariamente aos anos 
														anteriores em que o topo 
														das visitas foi 
														registado entre julho, 
														agosto, setembro e 
														dezembro, em 2023, Madga 
														Lopes disse que o mês 
														março foi o topo, 
														registando 4.978, e 
														dezembro com 3.447.Até 
														2018 o turismo era 
														responsável por 15% do 
														Produto Interno Bruto (PIB) 
														do país, mas os dados 
														estão a ser atualizados 
														em parcerias com outras 
														instituições.
														
														Sem 
														avançar números exatos, 
														a porta-voz da Direção 
														do Turismo e Hotelaria 
														disse dispor de dados 
														que confirmam o 
														crescimento das receitas 
														do turismo para os 
														cofres do Estado, 
														sublinhando que “um 
														maior número de turistas 
														no país significa 
														inicialmente que aumenta 
														o consumo” com compra de 
														bilhetes nas agências de 
														viagens, questões de 
														vistos nos serviços 
														migratórios, bem como os 
														serviços hoteleiros, 
														restaurantes, rent a car, 
														guias.
														
														“Nós 
														sabemos que o turismo é 
														transversal, então dada 
														a sua transversalidade, 
														ele é um setor que 
														envolve todos os outros 
														setores da economia 
														nacional, então quando 
														aumentamos a estadia, 
														quando aumentamos a 
														entrada de visitantes, 
														nós estamos a promover 
														automaticamente que 
														todos os setores do país 
														saiam a ganhar”, referiu 
														Magda Lopes.Para o ano 
														2024, a Direção do 
														Turismo pretende igualar 
														ou ultrapassar o recorde 
														de visitantes de 2023, 
														apostando na melhoria 
														dos serviços e das 
														ofertas turísticas aos 
														visitantes.
														
														À partida 
														de Lisboa, a TAP Air 
														Portugal e a STP Airways, 
														companhia de bandeira de 
														São Tomé e Príncipe, 
														subsidiária da Euro 
														Atlantic Airways, 
														realizam voos diretos 
														para o Aeroporto de São 
														Tomé, o principal desta 
														república arquipélago da 
														África Central.
														 
														
														 
														
																	