Madeira atingiu em 
														dezembro maior número
														
														
														
														
														de residentes 
														estrangeiros desde 2008
														
														
														
														
														06.10.2023 -
														O número 
														de estrangeiros 
														residentes na Madeira em 
														dezembro de 2022 atingiu 
														o valor mais elevado 
														desde 2008, sendo de 
														11.793 pessoas numa 
														população regional de 
														253.259 habitantes, foi 
														hoje anunciado. 
														
														
														
														
														Segundo dados divulgados 
														pela Direção Regional de 
														Estatística da Madeira (DREM), 
														os estrangeiros 
														residentes representavam 
														em 31 de dezembro 4,7% 
														do total da população do 
														arquipélago. 
														
														
														A DREM indica que a 
														maioria são pessoas 
														detentoras de títulos de 
														residência, havendo 
														apenas uma com visto de 
														longa duração. 
														
														
														
														Os cidadãos nascidos na 
														Venezuela representam 
														19,7% dos estrangeiros 
														residentes, seguindo-se 
														os do Reino Unido 
														(11,8%), Alemanha 
														(9,4%), Brasil (9,2%) e 
														Itália (5,5%). 
														
														
														
														Este serviço do governo 
														madeirense destaca deste 
														grupo de cinco 
														nacionalidades a 
														comunidade alemã porque 
														“registou um maior 
														incremento (mais 218 
														pessoas; +24,5%) no 
														número de estrangeiros 
														detentores de títulos de 
														residência”.
														
														
														Em 2021 eram os alemães 
														residentes no 
														arquipélago eram 888, 
														número que subiu para 
														1.106 em 2022. 
														
														
														
														Os alemães “foram os 
														principais 
														impulsionadores do 
														aumento da população 
														estrangeira registado na 
														região entre 2021 e 
														2022”, contribuindo com 
														2,1 pontos percentuais (p.p.) 
														para o aumento de 13,3%.
														
														
														
														Nas posições seguintes 
														surgem os nacionais do 
														Reino Unido (1,7 p.p.), 
														São Tomé e Príncipe (1,3 
														p.p.) e Estados Unidos 
														da América (1,2 p.p.)
														
														
														
														
														A DREM 
														sublinha ainda que o 
														número de estrangeiros 
														de nacionalidade 
														venezuelana baixou 1,3% 
														entre 2021 e 2022, 
														passando de 2.353 para 
														2.323 pessoas.
														
														
														Da Redação com Lusa