Covid-19:
														
													
														
														São Tomé 
														e Príncipe registou em 
														dez dias
														
														
														
														cinco 
														novos casos positivos
														
													
														
														
														
														
														11.09.2020 -
														São Tomé 
														e Príncipe registou 
														desde 01 de setembro 
														cinco novos casos 
														positivos de covid-19, 
														elevando o total de 
														casos para 901, disse 
														hoje a porta-voz do 
														Ministério da Saúde, 
														Isabel dos Santos. Três 
														destes casos foram 
														registados hoje, em 61 
														testes realizados nas 
														últimas 24 horas. 
														
														
														
														O número 
														de doentes recuperados 
														situa-se em 866, estando 
														um paciente internado no 
														hospital de campanha e 
														19 em isolamento 
														domiciliar. O numero de 
														vítimas mortais do novo 
														coronavírus mantém-se em 
														15, sendo que a última 
														morte aconteceu em 29 de 
														julho, de um adulto de 
														60 anos, do distrito de 
														Me Zóchi. 
														
														
														
														Em 
														África, há 31.902 mortos 
														confirmados em mais de 
														1,3 milhões de infetados 
														em 55 países, segundo as 
														estatísticas mais 
														recentes sobre a 
														pandemia naquele 
														continente. Entre os 
														países africanos que têm 
														o português como língua 
														oficial, Angola lidera 
														em número de mortos e a 
														Guiné Equatorial em 
														número de casos. Angola 
														regista 126 mortos e 
														3.092 casos, seguindo-se 
														a Guiné Equatorial (83 
														mortos e 4.990 casos), 
														Cabo Verde (43 mortos e 
														4.473 casos), 
														Guiné-Bissau (39 mortos 
														e 2.275 casos), 
														Moçambique (31 mortos e 
														4.832 casos) e São Tomé 
														e Príncipe (15 mortos e 
														901 casos). 
														
														
														
														O Brasil 
														é o país lusófono mais 
														afetado pela pandemia e 
														um dos mais atingidos no 
														mundo, ao contabilizar o 
														segundo número de mortos 
														(quase 4,2 milhões de 
														casos e 128.539 óbitos), 
														depois dos Estados 
														Unidos. 
														(MYB 
														// JH)